1. Damen
Main Menu
Verbandsliga St. 1
Pl | Verein | Sp | S | U | N | T | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Hahlen | 24 | 20 | 2 | 2 | 684:549 | 42:6 |
2 | FC Vorwärts Wettringen | 24 | 17 | 0 | 7 | 671:537 | 34:14 |
3 | Spvg Steinhagen | 24 | 14 | 2 | 8 | 578:557 | 30:18 |
4 | DJK Eintracht Coesfeld | 24 | 13 | 4 | 7 | 649:611 | 30:18 |
5 | HSC Haltern-Sythen | 24 | 13 | 2 | 9 | 625:543 | 28:20 |
6 | TuS 09 Möllbergen | 24 | 11 | 4 | 9 | 588:561 | 26:22 |
7 | TG Herford | 24 | 11 | 1 | 12 | 566:555 | 23:25 |
8 | TSV Oerlinghausen | 24 | 10 | 2 | 12 | 588:685 | 22:26 |
9 | SpVg. Hesselteich-Siedinghausen | 24 | 10 | 2 | 12 | 640:706 | 22:26 |
10 | TuS SW Wehe | 24 | 8 | 4 | 12 | 607:650 | 20:28 |
11 | SC DJK Everswinkel 2 | 24 | 7 | 2 | 15 | 552:614 | 16:32 |
12 | SC Greven 09 | 24 | 6 | 1 | 17 | 589:657 | 13:35 |
13 | TuS Eintracht Oberlübbe | 24 | 3 | 0 | 21 | 514:626 | 6:42 |
Pl | Verein | T | P |
---|---|---|---|
1 | TSV Hahlen | 684:549 | 42:6 |
2 | FC Vorwärts Wettringen | 671:537 | 34:14 |
3 | Spvg Steinhagen | 578:557 | 30:18 |
4 | DJK Eintracht Coesfeld | 649:611 | 30:18 |
5 | HSC Haltern-Sythen | 625:543 | 28:20 |
6 | TuS 09 Möllbergen | 588:561 | 26:22 |
7 | TG Herford | 566:555 | 23:25 |
8 | TSV Oerlinghausen | 588:685 | 22:26 |
9 | SpVg. Hesselteich-Siedinghausen | 640:706 | 22:26 |
10 | TuS SW Wehe | 607:650 | 20:28 |
11 | SC DJK Everswinkel 2 | 552:614 | 16:32 |
12 | SC Greven 09 | 589:657 | 13:35 |
13 | TuS Eintracht Oberlübbe | 514:626 | 6:42 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
10.09.22 14:00 | TuS SW Wehe | TSV Oerlingh. | 31:23 15:13 |
Schulzentrum Rahden 1 - Am Brullfeld 4, 32369 Rahden | |||
17.09.22 16:00 | TSV Oerlingh. | TuSE Oberlübbe | 25:24 12:12 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
23.10.22 16:00 | TSV Oerlingh. | SC DJK Eversw. 2 | 29:24 13:10 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
30.10.22 17:00 | SC Greven | TSV Oerlingh. | 26:24 10:15 |
Rönnehalle Greven - Teichstraße 51, 48268 Greven | |||
13.11.22 16:00 | TSV Oerlingh. | HSC Halt-Syth | 24:25 11:16 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
19.11.22 19:30 | TG Herford | TSV Oerlingh. | 32:18 17:7 |
Ernst-Barlach-Realschule - Graf-Kanitz-Straße 11, 32049 Herford | |||
27.11.22 17:00 | TSV Hahlen | TSV Oerlingh. | 42:20 18:10 |
Sporthalle Hahler Feld - Zähringer Allee 5, 32427 Minden | |||
03.12.22 16:00 | DJK Coesfeld | TSV Oerlingh. | 21:21 9:9 |
Sporthalle II Schulzentrum - Holtwicker Straße, 48653 Coesfeld | |||
11.12.22 16:00 | TSV Oerlingh. | Spvg Steinhag. | 21:21 9:12 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
18.12.22 16:00 | FCV Wettringen | TSV Oerlingh. | 41:21 22:11 |
Zweifachhalle Sportzentrum - Friedhofstraße 20, 48493 Wettringen | |||
21.01.23 19:00 | TuS Möllbergen | TSV Oerlingh. | 32:19 18:9 |
Sparkassen-Arena - Schierholzstraße 8, 32457 Porta Westfalica | |||
05.02.23 18:00 | TSV Oerlingh. | TuS SW Wehe | 33:34 17:17 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
11.02.23 16:00 | TSV Oerlingh. | SpVg Hess-Sied | 33:29 16:13 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
18.02.23 17:45 | TuSE Oberlübbe | TSV Oerlingh. | 22:23 13:11 |
Hille-Süd-Grundschule Oberlübbe - Korfskamp 26, 32479 Hille - Oberlübbe | |||
25.02.23 18:00 | TSV Oerlingh. | TSV Hahlen | 17:28 7:12 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
05.03.23 14:45 | SC DJK Eversw. 2 | TSV Oerlingh. | 33:18 15:10 |
Kehlbachhalle Everswinkel - Alverskirchener Straße 15, 48351 Everswinkel | |||
12.03.23 16:00 | TSV Oerlingh. | TuS Möllbergen | 23:21 12:9 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
18.03.23 16:00 | TSV Oerlingh. | SC Greven | 34:29 22:18 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
26.03.23 16:00 | TSV Oerlingh. | TG Herford | 30:29 15:12 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
16.04.23 16:00 | HSC Halt-Syth | TSV Oerlingh. | 28:29 13:14 |
Sph. Schulzentrum Haltern - Holtwickerstraße 3, 45721 Haltern | |||
22.04.23 19:00 | TSV Oerlingh. | DJK Coesfeld | 34:38 15:15 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
29.04.23 17:30 | Spvg Steinhag. | TSV Oerlingh. | 28:19 17:9 |
441 Hörmann-Sportzentrum - Am Cronsbach 12, 33803 Steinhagen | |||
06.05.23 19:00 | TSV Oerlingh. | FCV Wettringen | 26:24 13:12 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
14.05.23 17:00 | SpVg Hess-Sied | TSV Oerlingh. | 23:24 13:10 |
433 Sparkassen-Arena - Am Stadtpark 10, 33775 Versmold |
Datum | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|
10.09.22 14:00 |
TuS SW Wehe TSV Oerlingh. |
31 23 |
15 13 |
Schulzentrum Rahden 1 - Am Brullfeld 4, 32369 Rahden | |||
17.09.22 16:00 |
TSV Oerlingh. TuSE Oberlübbe |
25 24 |
12 12 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
23.10.22 16:00 |
TSV Oerlingh. SC DJK Eversw. 2 |
29 24 |
13 10 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
30.10.22 17:00 |
SC Greven TSV Oerlingh. |
26 24 |
10 15 |
Rönnehalle Greven - Teichstraße 51, 48268 Greven | |||
13.11.22 16:00 |
TSV Oerlingh. HSC Halt-Syth |
24 25 |
11 16 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
19.11.22 19:30 |
TG Herford TSV Oerlingh. |
32 18 |
17 7 |
Ernst-Barlach-Realschule - Graf-Kanitz-Straße 11, 32049 Herford | |||
27.11.22 17:00 |
TSV Hahlen TSV Oerlingh. |
42 20 |
18 10 |
Sporthalle Hahler Feld - Zähringer Allee 5, 32427 Minden | |||
03.12.22 16:00 |
DJK Coesfeld TSV Oerlingh. |
21 21 |
9 9 |
Sporthalle II Schulzentrum - Holtwicker Straße, 48653 Coesfeld | |||
11.12.22 16:00 |
TSV Oerlingh. Spvg Steinhag. |
21 21 |
9 12 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
18.12.22 16:00 |
FCV Wettringen TSV Oerlingh. |
41 21 |
22 11 |
Zweifachhalle Sportzentrum - Friedhofstraße 20, 48493 Wettringen | |||
21.01.23 19:00 |
TuS Möllbergen TSV Oerlingh. |
32 19 |
18 9 |
Sparkassen-Arena - Schierholzstraße 8, 32457 Porta Westfalica | |||
05.02.23 18:00 |
TSV Oerlingh. TuS SW Wehe |
33 34 |
17 17 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
11.02.23 16:00 |
TSV Oerlingh. SpVg Hess-Sied |
33 29 |
16 13 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
18.02.23 17:45 |
TuSE Oberlübbe TSV Oerlingh. |
22 23 |
13 11 |
Hille-Süd-Grundschule Oberlübbe - Korfskamp 26, 32479 Hille - Oberlübbe | |||
25.02.23 18:00 |
TSV Oerlingh. TSV Hahlen |
17 28 |
7 12 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
05.03.23 14:45 |
SC DJK Eversw. 2 TSV Oerlingh. |
33 18 |
15 10 |
Kehlbachhalle Everswinkel - Alverskirchener Straße 15, 48351 Everswinkel | |||
12.03.23 16:00 |
TSV Oerlingh. TuS Möllbergen |
23 21 |
12 9 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
18.03.23 16:00 |
TSV Oerlingh. SC Greven |
34 29 |
22 18 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
26.03.23 16:00 |
TSV Oerlingh. TG Herford |
30 29 |
15 12 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
16.04.23 16:00 |
HSC Halt-Syth TSV Oerlingh. |
28 29 |
13 14 |
Sph. Schulzentrum Haltern - Holtwickerstraße 3, 45721 Haltern | |||
22.04.23 19:00 |
TSV Oerlingh. DJK Coesfeld |
34 38 |
15 15 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
29.04.23 17:30 |
Spvg Steinhag. TSV Oerlingh. |
28 19 |
17 9 |
441 Hörmann-Sportzentrum - Am Cronsbach 12, 33803 Steinhagen | |||
06.05.23 19:00 |
TSV Oerlingh. FCV Wettringen |
26 24 |
13 12 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
14.05.23 17:00 |
SpVg Hess-Sied TSV Oerlingh. |
23 24 |
13 10 |
433 Sparkassen-Arena - Am Stadtpark 10, 33775 Versmold |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.09.23 17:00 | Union 92 Halle | TSV Oerlingh. | 32 10:16 |
434 Sporthalle Masch Halle I - Wasserwerkstraße 1, 33790 Halle (Westf.) - F-Verband1 | |||
23.09.23 18:00 | TSV Oerlingh. | VfL Mennighü. 2 | 20 19:8 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen - MBZLBI-GT | |||
24.09.23 14:00 | TSV Oerlingh. | JSG Hessel/Lox | 29 8:16 |
Grundschule Oerlinghausen Süd - Albert-Schweitzer-Straße, 33813 Oerlinghausen - mB-KL2-OWL | |||
24.09.23 14:30 | HSG EGB Bielef | TSV Oerlingh. | 32 11:17 |
Sporthalle Gadderbaum - Quellenhofweg, 33617 Bielefeld - mC-KL2-OWL | |||
- - wB-BZL-OWL | |||
23.09.23 | VfL Herford 3 | TSV Oerlingh. | |
Kreissporthalle Hermannstraße - Hermannstraße 5, 32052 Herford - wC-KL2-OWL | |||
- - wB-Vor-Li | |||
23.09.23 16:00 | TSV Oerlingh. 2 | TuS Bi/Jöllenb 5 | 29 8:8 |
Grundschule Oerlinghausen Süd - Albert-Schweitzer-Straße, 33813 Oerlinghausen - M_KLC BIHF | |||
24.09.23 11:00 | VfL Mennighü. 4 | TSV Oerlingh. 3 | 16 11:7 |
N.H.Mennighüffen - An der Sporthalle, 32584 Löhne - M_KK BIHF | |||
23.09.23 15:00 | TSV Oerlingh. 2 | TSG Altenh-Hee 2 | 28 10:14 |
Halle am Hallenbad - Am Hallenbad, 33758 Stukenbrock - F_KLV BIHF | |||
24.09.23 12:30 | DJK BW Bielef | TSV Oerlingh. | 11 4:6 |
Carl-Severing-Schule - Heeper Straße 95, 33607 Bielefeld - wD_KK BIHF | |||
24.09.23 12:30 | TSV Oerlingh. | HT SF Senne | 21 7:15 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen - gE_V4 BIHF | |||
- - gEQ_B BIHF |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
{% for i in Offers | sortbyjsonfield("gDate,desc,") | slice(0,5) %}
}: } {% endfor %} |
Union 92 Halle | TSV Oerlingh. | 21:32 10:16 |
434 Sporthalle Masch Halle I - Wasserwerkstraße 1, 33790 Halle (Westf.) | |||
{% for i in Offers | sortbyjsonfield("gDate,desc,") | slice(0,5) %}
}: } {% endfor %} |
TSV Oerlingh. | VfL Mennighü. 2 | 36:20 19:8 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
{% for i in Offers | sortbyjsonfield("gDate,desc,") | slice(0,5) %}
}: } {% endfor %} |
TSV Oerlingh. | JSG Hessel/Lox | 17:29 8:16 |
Grundschule Oerlinghausen Süd - Albert-Schweitzer-Straße, 33813 Oerlinghausen | |||
{% for i in Offers | sortbyjsonfield("gDate,desc,") | slice(0,5) %}
}: } {% endfor %} |
HSG EGB Bielef | TSV Oerlingh. | 24:32 11:17 |
Sporthalle Gadderbaum - Quellenhofweg, 33617 Bielefeld | |||
{% for i in Offers | sortbyjsonfield("gDate,desc,") | slice(0,5) %}
}: } {% endfor %} |
|||
- | |||
{% for i in Offers | sortbyjsonfield("gDate,desc,") | slice(0,5) %}
}: } {% endfor %} |
VfL Herford 3 | TSV Oerlingh. | |
Kreissporthalle Hermannstraße - Hermannstraße 5, 32052 Herford | |||
{% for i in Offers | sortbyjsonfield("gDate,desc,") | slice(0,5) %}
}: } {% endfor %} |
|||
- | |||
{% for i in Offers | sortbyjsonfield("gDate,desc,") | slice(0,5) %}
}: } {% endfor %} |
TSV Oerlingh. 2 | TuS Bi/Jöllenb 5 | 17:29 8:8 |
Grundschule Oerlinghausen Süd - Albert-Schweitzer-Straße, 33813 Oerlinghausen | |||
{% for i in Offers | sortbyjsonfield("gDate,desc,") | slice(0,5) %}
}: } {% endfor %} |
VfL Mennighü. 4 | TSV Oerlingh. 3 | 28:16 11:7 |
N.H.Mennighüffen - An der Sporthalle, 32584 Löhne | |||
{% for i in Offers | sortbyjsonfield("gDate,desc,") | slice(0,5) %}
}: } {% endfor %} |
TSV Oerlingh. 2 | TSG Altenh-Hee 2 | 22:28 10:14 |
Halle am Hallenbad - Am Hallenbad, 33758 Stukenbrock | |||
{% for i in Offers | sortbyjsonfield("gDate,desc,") | slice(0,5) %}
}: } {% endfor %} |
DJK BW Bielef | TSV Oerlingh. | 10:11 4:6 |
Carl-Severing-Schule - Heeper Straße 95, 33607 Bielefeld | |||
{% for i in Offers | sortbyjsonfield("gDate,desc,") | slice(0,5) %}
}: } {% endfor %} |
TSV Oerlingh. | HT SF Senne | 13:21 7:15 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
{% for i in Offers | sortbyjsonfield("gDate,desc,") | slice(0,5) %}
}: } {% endfor %} |
|||
- |
Trainingszeiten
Dienstag
(Schulzentrum) 20:30 Uhr
22:00 Uhr
(Schulzentrum) 20:30 Uhr
22:00 Uhr
Donnerstag
(Südstadt) 20:30 Uhr
22:00 Uhr
(Südstadt) 20:30 Uhr
22:00 Uhr
Kontakt
Sven Barthel (Trainer)
Mobil: 0176 56899546
E-Mail: 1.qnzra@unaqonyy-breyvatunhfra.qr