2. Damen
Main Menu
Kreisliga (Bielefeld-Herford)
Pl | Verein | Sp | S | U | N | T | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Herford 2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 384:228 | 26:2 |
2 | VfL Herford | 14 | 12 | 1 | 1 | 406:241 | 25:3 |
3 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 4 | 14 | 11 | 2 | 1 | 327:224 | 24:4 |
4 | SG Bünde-Dünne | 14 | 12 | 0 | 2 | 366:236 | 24:4 |
5 | HT Sportfreunde Senne 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 292:278 | 17:11 |
6 | VfL Handball Mennighüffen | 14 | 8 | 0 | 6 | 291:278 | 16:12 |
7 | VfL Handball Mennighüffen 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 242:245 | 15:13 |
8 | TuS Brake 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 270:262 | 14:14 |
9 | HSG EGB Bielefeld 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 272:276 | 13:15 |
10 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 14 | 4 | 4 | 6 | 290:308 | 12:16 |
11 | CVJM Rödinghausen | 14 | 4 | 1 | 9 | 233:296 | 9:19 |
12 | HSG Quelle/Ummeln | 14 | 2 | 1 | 11 | 215:316 | 5:23 |
13 | TSV Oerlinghausen 2 | 14 | 1 | 2 | 11 | 191:354 | 4:24 |
14 | HSG Bielefeld-Ost | 14 | 2 | 0 | 12 | 256:328 | 4:24 |
15 | TG Herford 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 177:342 | 2:26 |
Pl | Verein | T | P |
---|---|---|---|
1 | TG Herford 2 | 384:228 | 26:2 |
2 | VfL Herford | 406:241 | 25:3 |
3 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 4 | 327:224 | 24:4 |
4 | SG Bünde-Dünne | 366:236 | 24:4 |
5 | HT Sportfreunde Senne 2 | 292:278 | 17:11 |
6 | VfL Handball Mennighüffen | 291:278 | 16:12 |
7 | VfL Handball Mennighüffen 2 | 242:245 | 15:13 |
8 | TuS Brake 2 | 270:262 | 14:14 |
9 | HSG EGB Bielefeld 2 | 272:276 | 13:15 |
10 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 290:308 | 12:16 |
11 | CVJM Rödinghausen | 233:296 | 9:19 |
12 | HSG Quelle/Ummeln | 215:316 | 5:23 |
13 | TSV Oerlinghausen 2 | 191:354 | 4:24 |
14 | HSG Bielefeld-Ost | 256:328 | 4:24 |
15 | TG Herford 3 | 177:342 | 2:26 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
04.09.22 16:00 | TSV Oerlingh. 2 | VfL Herford | 9:29 6:14 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
17.09.22 14:00 | TSV Oerlingh. 2 | TG Herford 3 | 13:18 5:10 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
25.09.22 17:00 | VfL Mennighü. | TSV Oerlingh. 2 | 29:8 15:4 |
N.H.Mennighüffen - An der Sporthalle, 32584 Löhne | |||
22.10.22 15:30 | TG Herford 2 | TSV Oerlingh. 2 | 40:9 17:9 |
Ernst-Barlach-Realschule - Graf-Kanitz-Straße 11, 32049 Herford | |||
29.10.22 17:00 | TSV Oerlingh. 2 | HSG Bi-Ost | 16:13 9:7 |
Halle am Hallenbad - Am Hallenbad, 33758 Stukenbrock | |||
05.11.22 15:45 | TuS Bi/Jöllenb 4 | TSV Oerlingh. 2 | 32:9 18:4 |
Realschule Jöllenbeck - Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||
13.11.22 14:00 | TSV Oerlingh. 2 | HSG Quelle/Umm | 18:18 9:9 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
19.11.22 16:00 | VfL Mennighü. 2 | TSV Oerlingh. 2 | 21:20 16:10 |
N.H.Mennighüffen - An der Sporthalle, 32584 Löhne | |||
03.12.22 17:00 | TSV Oerlingh. 2 | SG Bünde-Dünne | 8:31 5:15 |
Halle am Hallenbad - Am Hallenbad, 33758 Stukenbrock | |||
14.01.23 16:00 | TSV Oerlingh. 2 | CVJM Rödingh. | 15:23 9:9 |
Grundschule Oerlinghausen Süd - Albert-Schweitzer-Straße, 33813 Oerlinghausen | |||
19.01.23 20:00 | HT SF Senne 2 | TSV Oerlingh. 2 | 23:13 13:5 |
Realschule Senne I - Klashofstraße, 33659 Bielefeld | |||
21.01.23 15:00 | TuS Brake 2 | TSV Oerlingh. 2 | 26:16 10:6 |
Sporthalle Brake - Am Bohnenkamp, 33729 Bielefeld | |||
04.02.23 19:00 | TSV Oerlingh. 2 | TSG Altenh-Hee 2 | 23:23 8:14 |
Halle am Hallenbad - Am Hallenbad, 33758 Stukenbrock | |||
11.02.23 14:15 | HSG EGB Bielef 2 | TSV Oerlingh. 2 | 28:14 13:7 |
Sporthalle Gadderbaum - Quellenhofweg, 33617 Bielefeld |
Datum | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|
04.09.22 16:00 |
TSV Oerlingh. 2 VfL Herford |
9 29 |
6 14 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
17.09.22 14:00 |
TSV Oerlingh. 2 TG Herford 3 |
13 18 |
5 10 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
25.09.22 17:00 |
VfL Mennighü. TSV Oerlingh. 2 |
29 8 |
15 4 |
N.H.Mennighüffen - An der Sporthalle, 32584 Löhne | |||
22.10.22 15:30 |
TG Herford 2 TSV Oerlingh. 2 |
40 9 |
17 9 |
Ernst-Barlach-Realschule - Graf-Kanitz-Straße 11, 32049 Herford | |||
29.10.22 17:00 |
TSV Oerlingh. 2 HSG Bi-Ost |
16 13 |
9 7 |
Halle am Hallenbad - Am Hallenbad, 33758 Stukenbrock | |||
05.11.22 15:45 |
TuS Bi/Jöllenb 4 TSV Oerlingh. 2 |
32 9 |
18 4 |
Realschule Jöllenbeck - Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||
13.11.22 14:00 |
TSV Oerlingh. 2 HSG Quelle/Umm |
18 18 |
9 9 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
19.11.22 16:00 |
VfL Mennighü. 2 TSV Oerlingh. 2 |
21 20 |
16 10 |
N.H.Mennighüffen - An der Sporthalle, 32584 Löhne | |||
03.12.22 17:00 |
TSV Oerlingh. 2 SG Bünde-Dünne |
8 31 |
5 15 |
Halle am Hallenbad - Am Hallenbad, 33758 Stukenbrock | |||
14.01.23 16:00 |
TSV Oerlingh. 2 CVJM Rödingh. |
15 23 |
9 9 |
Grundschule Oerlinghausen Süd - Albert-Schweitzer-Straße, 33813 Oerlinghausen | |||
19.01.23 20:00 |
HT SF Senne 2 TSV Oerlingh. 2 |
23 13 |
13 5 |
Realschule Senne I - Klashofstraße, 33659 Bielefeld | |||
21.01.23 15:00 |
TuS Brake 2 TSV Oerlingh. 2 |
26 16 |
10 6 |
Sporthalle Brake - Am Bohnenkamp, 33729 Bielefeld | |||
04.02.23 19:00 |
TSV Oerlingh. 2 TSG Altenh-Hee 2 |
23 23 |
8 14 |
Halle am Hallenbad - Am Hallenbad, 33758 Stukenbrock | |||
11.02.23 14:15 |
HSG EGB Bielef 2 TSV Oerlingh. 2 |
28 14 |
13 7 |
Sporthalle Gadderbaum - Quellenhofweg, 33617 Bielefeld |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.09.23 17:00 | Union 92 Halle | TSV Oerlingh. | 32 10:16 |
434 Sporthalle Masch Halle I - Wasserwerkstraße 1, 33790 Halle (Westf.) - F-Verband1 | |||
23.09.23 18:00 | TSV Oerlingh. | VfL Mennighü. 2 | 20 19:8 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen - MBZLBI-GT | |||
24.09.23 14:00 | TSV Oerlingh. | JSG Hessel/Lox | 29 8:16 |
Grundschule Oerlinghausen Süd - Albert-Schweitzer-Straße, 33813 Oerlinghausen - mB-KL2-OWL | |||
24.09.23 14:30 | HSG EGB Bielef | TSV Oerlingh. | 32 11:17 |
Sporthalle Gadderbaum - Quellenhofweg, 33617 Bielefeld - mC-KL2-OWL | |||
- - wB-BZL-OWL | |||
23.09.23 | VfL Herford 3 | TSV Oerlingh. | |
Kreissporthalle Hermannstraße - Hermannstraße 5, 32052 Herford - wC-KL2-OWL | |||
- - wB-Vor-Li | |||
23.09.23 16:00 | TSV Oerlingh. 2 | TuS Bi/Jöllenb 5 | 29 8:8 |
Grundschule Oerlinghausen Süd - Albert-Schweitzer-Straße, 33813 Oerlinghausen - M_KLC BIHF | |||
24.09.23 11:00 | VfL Mennighü. 4 | TSV Oerlingh. 3 | 16 11:7 |
N.H.Mennighüffen - An der Sporthalle, 32584 Löhne - M_KK BIHF | |||
23.09.23 15:00 | TSV Oerlingh. 2 | TSG Altenh-Hee 2 | 28 10:14 |
Halle am Hallenbad - Am Hallenbad, 33758 Stukenbrock - F_KLV BIHF | |||
24.09.23 12:30 | DJK BW Bielef | TSV Oerlingh. | 11 4:6 |
Carl-Severing-Schule - Heeper Straße 95, 33607 Bielefeld - wD_KK BIHF | |||
24.09.23 12:30 | TSV Oerlingh. | HT SF Senne | 21 7:15 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen - gE_V4 BIHF | |||
- - gEQ_B BIHF |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
{% for i in Offers | sortbyjsonfield("gDate,desc,") | slice(0,5) %}
}: } {% endfor %} |
Union 92 Halle | TSV Oerlingh. | 21:32 10:16 |
434 Sporthalle Masch Halle I - Wasserwerkstraße 1, 33790 Halle (Westf.) | |||
{% for i in Offers | sortbyjsonfield("gDate,desc,") | slice(0,5) %}
}: } {% endfor %} |
TSV Oerlingh. | VfL Mennighü. 2 | 36:20 19:8 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
{% for i in Offers | sortbyjsonfield("gDate,desc,") | slice(0,5) %}
}: } {% endfor %} |
TSV Oerlingh. | JSG Hessel/Lox | 17:29 8:16 |
Grundschule Oerlinghausen Süd - Albert-Schweitzer-Straße, 33813 Oerlinghausen | |||
{% for i in Offers | sortbyjsonfield("gDate,desc,") | slice(0,5) %}
}: } {% endfor %} |
HSG EGB Bielef | TSV Oerlingh. | 24:32 11:17 |
Sporthalle Gadderbaum - Quellenhofweg, 33617 Bielefeld | |||
{% for i in Offers | sortbyjsonfield("gDate,desc,") | slice(0,5) %}
}: } {% endfor %} |
|||
- | |||
{% for i in Offers | sortbyjsonfield("gDate,desc,") | slice(0,5) %}
}: } {% endfor %} |
VfL Herford 3 | TSV Oerlingh. | |
Kreissporthalle Hermannstraße - Hermannstraße 5, 32052 Herford | |||
{% for i in Offers | sortbyjsonfield("gDate,desc,") | slice(0,5) %}
}: } {% endfor %} |
|||
- | |||
{% for i in Offers | sortbyjsonfield("gDate,desc,") | slice(0,5) %}
}: } {% endfor %} |
TSV Oerlingh. 2 | TuS Bi/Jöllenb 5 | 17:29 8:8 |
Grundschule Oerlinghausen Süd - Albert-Schweitzer-Straße, 33813 Oerlinghausen | |||
{% for i in Offers | sortbyjsonfield("gDate,desc,") | slice(0,5) %}
}: } {% endfor %} |
VfL Mennighü. 4 | TSV Oerlingh. 3 | 28:16 11:7 |
N.H.Mennighüffen - An der Sporthalle, 32584 Löhne | |||
{% for i in Offers | sortbyjsonfield("gDate,desc,") | slice(0,5) %}
}: } {% endfor %} |
TSV Oerlingh. 2 | TSG Altenh-Hee 2 | 22:28 10:14 |
Halle am Hallenbad - Am Hallenbad, 33758 Stukenbrock | |||
{% for i in Offers | sortbyjsonfield("gDate,desc,") | slice(0,5) %}
}: } {% endfor %} |
DJK BW Bielef | TSV Oerlingh. | 10:11 4:6 |
Carl-Severing-Schule - Heeper Straße 95, 33607 Bielefeld | |||
{% for i in Offers | sortbyjsonfield("gDate,desc,") | slice(0,5) %}
}: } {% endfor %} |
TSV Oerlingh. | HT SF Senne | 13:21 7:15 |
Schulzentrum (Niklas-Luhmann Gymnasium) - Ravensberger Straße 11, 33813 Oerlinghausen | |||
{% for i in Offers | sortbyjsonfield("gDate,desc,") | slice(0,5) %}
}: } {% endfor %} |
|||
- |
Trainingszeiten
Dienstag
(Schulzentrum) 20:30 Uhr
22:00 Uhr
(Schulzentrum) 20:30 Uhr
22:00 Uhr
Donnerstag
(Südstadt) 20:30 Uhr
22:00 Uhr
(Südstadt) 20:30 Uhr
22:00 Uhr
Kontakt
Jana Plass (Trainerin)
Mobil: 0162 7516261
E-Mail: 2.qnzra@unaqonyy-breyvatunhfra.qr